EXAMEN 2° GRADO "A" 2011-2012 1er. BIMESTRE | ||
No. | NOMBRE | TOTAL |
1 | TOLEDANO GARCIA SAUL | 105 |
2 | TORRES CASTILLO RAYMUNDO | 83 |
3 | ROBLES VASQUEZ ALBERTO | 77 |
4 | CAZARES / PEREZ * YUREIDY | 75 |
5 | DUPONT RONQUILLO JULIAN | 74 |
6 | MIRANDA MORENO ANNET SUGUEY | 64 |
7 | REYES ZAMITES ANA JOSELYNE | 63 |
8 | DE LA CRUZ SALDAÑA LEYDY RACHEEL | 61 |
9 | MENDOZA HDZ. LIXI YANELI | 60 |
10 | MATUS POBLANO LUIS RODRIGO | 60 |
11 | ORDUÑA MANZANO BRISCEYDA | 58 |
12 | MIRANDA MENDOZA JAIME OSWALDO | 55 |
13 | CELIS RECIO RUTH | 54 |
14 | ORDUÑA BECERRA GUSTAVO | 54 |
15 | ORTEGA ROSAS KARLR JAMILET | 53 |
16 | LOBATO ALARCON JOSE LUIS | 52 |
17 | LOZADA ROMERO MARIEL | 50 |
18 | CARO / MEDINA * BRISEIDA | 49 |
19 | BENAVIDES / SALAS * ESMERALDA | 44 |
20 | MARTINEZ AYALA LUIS ENRIQUE | 43 |
21 | CARPIÑA / BONILLA * LEONEL | 38 |
22 | MONTERO CRUZ RICARDO | 38 |
23 | DORANTES OLAYA ORLANDO JR | 37 |
Vistas de página en total
lunes, 24 de octubre de 2011
Chequen sus resultados del Primer Examen Bimestral
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario